
YES418 motocyclette de croiseur 400cc
Category: Motocyclettes Cruiser
-
info@marshalmoto.com Email
La YES418 400cc Cruiser Motorcycle Black Edition est une moto de croisière haut de gamme positionnée sur le marché des tailles moyennes. Continuant la conception basse des croiseurs, il présente un corps noir pur avec des détails métalliques, exudant un fort sens de puissance et de calme, créant un impact visuel frappant.
Alimentée par un moteur V-twin refroidi par liquide de 400 cc, la YES418 400 cc Cruiser Motorcycle dispose d'un boîtier noir, créant une esthétique mécanique. Associé à de grandes ailettes de refroidissement, il dégage un sens de puissance et de précision. Le cadre en acier robuste et le choc arrière caché assurent des lignes lisses et une stabilité.
Le fascia avant dispose d'un phare LED rond complété d'un feu de jour circulaire moderne, trouvant un équilibre entre rétro et moderne. Le grand guidon est équipé d'un panneau d'instruments numérique LCD complet, permettant au conducteur de lire clairement les statistiques clés telles que la vitesse, le niveau de carburant et le kilométrage.
Le siège dispose d'une selle basse, de style split, finie en cuir noir et gris bicolore et rembourrée de mousse mémoire à haute densité, assurant à la fois confort et style. La hauteur du siège est d'environ 690 mm, ce qui le rend confortable pour les conducteurs de toutes hauteurs.
Les pneus avant et arrière sont 130/60-19 avant et 180/55-17 arrière, respectivement, et sont associés à des roues en alliage d'aluminium à rayons multiples, assurant la stabilité et l'adhérence tout en créant le poids distinctif d'un croiseur. Les tuyaux d'échappement noirs double s'étendent le long des côtés, se mélangeant parfaitement avec le travail de peinture global, délivrant un son riche et croisière.
La YES418 Black Edition est non seulement une moto de croisière de 400 cc qui combine des looks rétro avec des caractéristiques modernes, mais aussi un symbole de la culture cycliste et du style de vie, parfait pour les coureurs à la recherche d'un sens de puissance et de style unique.
YES418 motocyclette de croiseur 400cc Paramètre
Numéro de commande | Projet | État de configuration | Projet paramétrisé | Véhicule de mesure du paramètre de l'odeur |
1 | Règlement sur les émissions | Pays IV | Masse sèche du véhicule (kg) | 156 |
2 | Type de moteur | V deux cylindres 4 coups refroidis à l'eau | Masse de finition du véhicule (kg) | 170 |
3 | Mode de démarrage | Commencez avec un clic | Charge maximale du véhicule (kg) | 150 |
4 | Système de carburant | Électropompage | Longueur totale (mm) | 2250 |
5 | Type de carrosserie de voiture | Double Cradle Pipe Combination de soudage | Largeur totale (mm) | 855 |
6 | Direction du matériel | Soudage de tuyaux | Lift complet (mm) | 1090 |
7 | Configuration directionnelle | Tuyau droit de diamètre variable global | Base de roue (mm) | 1550 |
8 | Alignez le poids d'équilibre | Avoir | Hauteur du siège (mm) | 690 |
9 | Matériel de couverture silencieux | ironie | Dégagement minimum au sol (mm) | 150 |
10 | Couverture réservoir | Avoir | Balayage négatif (°) | 32 |
11 | Forme de coussin de siège | Unitaire | Anglais (mm) | 197 |
12 | Position d'installation de la plaque de boue avant | amortisseur | Angle de commande directionnelle (°) | 33 |
13 | Matériel de plaque pré-moulée | ABS | Réserve de carburant (L) | 16 |
14 | Rack de charge arrière | Pas avoir | Capacité de la batterie (V-AH) | 12V8Ah |
15 | Forme du miroir rétroviseur | Forme anormale | Vitesse maximale (km/h) | 155 |
16 | Type/tailles de freinage ancien | Frein à main, disque hydraulique, disque unique, φ 300 | Capacité d'escalade (°) | 48 |
17 | Type/posture/taille | Frein à pied, disque hydraulique, disque unique, φ240 | Limite de consommation de carburant (L/100km) | 3.5 |
18 | Ancienne marque de frein | Japon Information | Type d'amortisseur avant | Front d'amortissement hydraulique Φ 37 |
19 | Marques de freinage | Limpang | Course limite de l'amortisseur avant (mm) | 120 |
20 | Type de système de freinage | Double canal, ABS/TCS | Type d'amortisseur arrière | Amortisseur d'amortissement réglable préchargé |
21 | ABS marque | mousses | Course limite post-résilience (mm) | 45 |
22 | marque électrique | mousses | ||
23 | Type de pneu | Pneumatique Biasé Vide | ||
24 | Marque de pneu | Université du Congo | ||
25 | Type d'amortisseur avant | Montage arrière, serrure hydraulique, Φ37 Type | ||
26 | Couverture anti-chocs avant | Pas avoir | ||
27 | Type d'amortisseur arrière | Absorption centrale, amortissement pré-charge Type réglable | ||
28 | Marques d'amortisseurs | Yuan | ||
29 | Forme de phare et type d'éblouissement | Lampe ronde / Dimming interne | ||
30 | Type d'instrumentation | écran LCD | ||
31 | La grande ampoule | lentille | ||
32 | Lampe d'angle | LED | ||
33 | Batterie de stockage | Batterie acide au plomb 12V8Ah | ||
34 | USB | Type-A/type-C | ||
35 | Type de transmission | Ceinture en cuir | ||
36 | T-BOX | Oui (édition de base) | ||
37 | Contrôle de l'accélérateur | double câble | ||
38 | embrayage coulissant | Avoir |
Guangdong jianya Motorcycle Technology Co., Ltd. est une moto professionnelle innovante spécialisée dans la conception, la R & D, la fabrication, la personnalisation et la modification de motocyclettes haut de gamme moyennes et grandes rangées, moteurs et composants de base, ainsi que le développement global des industries étendues connexes telles que l'équipement d'équitation et la papeterie. entreprise de fabrication de motocyclettes.