
YES418 motocyclette de croiseur 400cc
Category: Motocyclettes Cruiser
-
info@marshalmoto.com Email
La YES418 400cc Cruiser Motocycle Verona Green est une moto de croisière de taille moyenne qui allie une esthétique rétro à la technologie moderne. Sa peinture profonde Verona Green est complétée par des accessoires noirs brillants et des accents chromés, créant un look discret mais haut de gamme qui exude à la fois élégance et puissance.
Alimenté par un moteur V-twin refroidi par liquide de 400 cc, son boîtier en métal noir et son dissipateur de chaleur en métal exposé créent un impact esthétique mécanique et visuel. Son cadre en acier rigide et son amortisseur arrière caché créent une silhouette compacte et élégante, soulignant la nature musculaire du croiseur.
Le fascia avant dispose d'un phare LED rond avec un feu de jour circulaire distinctif, assurant une grande visibilité la nuit. Le guidon large et confortable est équipé d'un panneau d'instruments numérique LCD qui affiche des informations en temps réel telles que la vitesse, le tr/min et le niveau de carburant.
Le siège dispose d'une conception basse, en selle divisée, avec des coutures en cuir noir et gris bicolores et un remplissage en mousse de confort à haute densité, assurant le confort pour la conduite sur longues distances tout en soulignant le profil bas d'un croiseur. La YES418 400 cc Cruiser Verona Green a une hauteur de siège d'environ 690 mm, ce qui la rend facilement maniable pour les conducteurs de toutes hauteurs.
Les roues sont équipées de pneus avant 130/60-19 et arrière 180/55-17, respectivement, associés à des jantes en alliage d'aluminium à rayons multiples, créant un équilibre entre attrait visuel et adhérence. L'échappement dispose de deux tuyaux d'échappement noirs montés latéralement, créant un look simple et élégant tout en délivrant un son riche et croisière.
La YES418 400 cc Verona Green combine design élégant, puissance pratique et confort de croisière. C'est plus qu'un simple moyen de transport; Il symbolise un style de vie qui exprime l’individualité et le goût.
YES418 motocyclette de croiseur 400cc Paramètre
Numéro de commande | Projet | État de configuration | Projet paramétrisé | Véhicule de mesure du paramètre de l'odeur |
1 | Règlement sur les émissions | Pays IV | Masse sèche du véhicule (kg) | 156 |
2 | Type de moteur | V deux cylindres 4 coups refroidis à l'eau | Masse de finition du véhicule (kg) | 170 |
3 | Mode de démarrage | Commencez avec un clic | Charge maximale du véhicule (kg) | 150 |
4 | Système de carburant | Électropompage | Longueur totale (mm) | 2250 |
5 | Type de carrosserie de voiture | Double Cradle Pipe Combination de soudage | Largeur totale (mm) | 855 |
6 | Direction du matériel | Soudage de tuyaux | Lift complet (mm) | 1090 |
7 | Configuration directionnelle | Tuyau droit de diamètre variable global | Base de roue (mm) | 1550 |
8 | Alignez le poids d'équilibre | Avoir | Hauteur du siège (mm) | 690 |
9 | Matériel de couverture silencieux | ironie | Dégagement minimum au sol (mm) | 150 |
10 | Couverture réservoir | Avoir | Balayage négatif (°) | 32 |
11 | Forme de coussin de siège | Unitaire | Anglais (mm) | 197 |
12 | Position d'installation de la plaque de boue avant | amortisseur | Angle de commande directionnelle (°) | 33 |
13 | Matériel de plaque pré-moulée | ABS | Réserve de carburant (L) | 16 |
14 | Rack de charge arrière | Pas avoir | Capacité de la batterie (V-AH) | 12V8Ah |
15 | Forme du miroir rétroviseur | Forme anormale | Vitesse maximale (km/h) | 155 |
16 | Type/tailles de freinage ancien | Frein à main, disque hydraulique, disque unique, φ 300 | Capacité d'escalade (°) | 48 |
17 | Type/posture/taille | Frein à pied, disque hydraulique, disque unique, φ240 | Limite de consommation de carburant (L/100km) | 3.5 |
18 | Ancienne marque de frein | Japon Information | Type d'amortisseur avant | Front d'amortissement hydraulique Φ 37 |
19 | Marques de freinage | Limpang | Course limite de l'amortisseur avant (mm) | 120 |
20 | Type de système de freinage | Double canal, ABS/TCS | Type d'amortisseur arrière | Amortisseur d'amortissement réglable préchargé |
21 | ABS marque | mousses | Course limite post-résilience (mm) | 45 |
22 | marque électrique | mousses | ||
23 | Type de pneu | Pneumatique Biasé Vide | ||
24 | Marque de pneu | Université du Congo | ||
25 | Type d'amortisseur avant | Montage arrière, serrure hydraulique, Φ37 Type | ||
26 | Couverture anti-chocs avant | Pas avoir | ||
27 | Type d'amortisseur arrière | Absorption centrale, amortissement pré-charge Type réglable | ||
28 | Marques d'amortisseurs | Yuan | ||
29 | Forme de phare et type d'éblouissement | Lampe ronde / Dimming interne | ||
30 | Type d'instrumentation | écran LCD | ||
31 | La grande ampoule | lentille | ||
32 | Lampe d'angle | LED | ||
33 | Batterie de stockage | Batterie acide au plomb 12V8Ah | ||
34 | USB | Type-A/type-C | ||
35 | Type de transmission | Ceinture en cuir | ||
36 | T-BOX | Oui (édition de base) | ||
37 | Contrôle de l'accélérateur | double câble | ||
38 | embrayage coulissant | Avoir |
Guangdong jianya Motorcycle Technology Co., Ltd. est une moto professionnelle innovante spécialisée dans la conception, la R & D, la fabrication, la personnalisation et la modification de motocyclettes haut de gamme moyennes et grandes rangées, moteurs et composants de base, ainsi que le développement global des industries étendues connexes telles que l'équipement d'équitation et la papeterie. entreprise de fabrication de motocyclettes.